<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r wissenstransfer-blog.de</title>
	<atom:link href="http://www.wissenstransfer-blog.de/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wissenstransfer-blog.de</link>
	<description>Hier bloggen Mitarbeiter von TTS und Gastautoren zum Wissenstransfer im IT- und SAP-Umfeld.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 14:52:28 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Lernformen für die künftige Generation von Lernformen für die künftige Generation &#160;&#124;&#160;weiterbildungsblog</title>
		<link>http://www.wissenstransfer-blog.de/talent-management/lernformen-fur-die-kunftige-generation.html/comment-page-1#comment-85</link>
		<dc:creator>Lernformen für die künftige Generation &#160;&#124;&#160;weiterbildungsblog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 14:52:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenstransfer-blog.de/?p=653#comment-85</guid>
		<description>[...] Eine ausführliche Zusammenfassung eines Vortrags, den Christoph Bosshard (Zürcher Kantonalbank) vor einigen Wochen auf dem TTS Knowledge Transfer Forum in Heidelberg gehalten hat. Er gibt interessante Einblicke in die Arbeits- und Lernkultur des Unternehmens. Vieles wird einem vertraut vorkommen, aber Engagement und Neugierde für das Thema &#8220;mobile Learning&#8221; gehen doch weit über das vergleichbarer Unternehmen hinaus. wissenstransfer-blog.de, 11. Januar 2012 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Eine ausführliche Zusammenfassung eines Vortrags, den Christoph Bosshard (Zürcher Kantonalbank) vor einigen Wochen auf dem TTS Knowledge Transfer Forum in Heidelberg gehalten hat. Er gibt interessante Einblicke in die Arbeits- und Lernkultur des Unternehmens. Vieles wird einem vertraut vorkommen, aber Engagement und Neugierde für das Thema &#8220;mobile Learning&#8221; gehen doch weit über das vergleichbarer Unternehmen hinaus. wissenstransfer-blog.de, 11. Januar 2012 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Lernen macht glücklich von Alfred Lohr</title>
		<link>http://www.wissenstransfer-blog.de/allgemein/lernen-macht-glucklich.html/comment-page-1#comment-83</link>
		<dc:creator>Alfred Lohr</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 16:34:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenstransfer-blog.de/?p=610#comment-83</guid>
		<description>Das Mittelalter hat, basierend auf antiker Tradition, in einer Hand die Zahlen bis 99 dargestellt. Mit den beiden Hände konnte man dann die Zahlen bis 9999 darstellen. Die abweichende Darstellung bei den Chinesen ist insofern nichts Ungewöhnliches.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Mittelalter hat, basierend auf antiker Tradition, in einer Hand die Zahlen bis 99 dargestellt. Mit den beiden Hände konnte man dann die Zahlen bis 9999 darstellen. Die abweichende Darstellung bei den Chinesen ist insofern nichts Ungewöhnliches.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Direkt aus der Praxis: 200 Lernstunden Office 2010 in zwölf Monaten von Gamisch</title>
		<link>http://www.wissenstransfer-blog.de/software/direkt-aus-der-praxis-200-lernstunden-office-2010-in-zwolf-monaten.html/comment-page-1#comment-82</link>
		<dc:creator>Gamisch</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 07:28:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenstransfer-blog.de/?p=651#comment-82</guid>
		<description>Prima Artikel
Ich lese mit Begeisterung etwas von der Entstehung der Schulung die in unserem Hause eingesetzt wird.
Roland Gamisch
Daimler AG</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prima Artikel<br />
Ich lese mit Begeisterung etwas von der Entstehung der Schulung die in unserem Hause eingesetzt wird.<br />
Roland Gamisch<br />
Daimler AG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die TT Knowledge Force als Wissensportal bei LUEG von Gamisch</title>
		<link>http://www.wissenstransfer-blog.de/training-e-learning/die-tt-knowledge-force-als-wissensportal-bei-lueg.html/comment-page-1#comment-78</link>
		<dc:creator>Gamisch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 14:45:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenstransfer-blog.de/?p=603#comment-78</guid>
		<description>Hallo
sehr guter Artikel zu dem im vorletzten Anwendertreffen gezeigten Umfängen der Umstellung von Tools bei der LUEG Gruppe.

Mfg
Roland Gamisch
Daimler AG</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo<br />
sehr guter Artikel zu dem im vorletzten Anwendertreffen gezeigten Umfängen der Umstellung von Tools bei der LUEG Gruppe.</p>
<p>Mfg<br />
Roland Gamisch<br />
Daimler AG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Einheitliche Schulungsunterlagen bei den Stadtwerken München von Jörg Geulen</title>
		<link>http://www.wissenstransfer-blog.de/software/einheitliche-schulungsunterlagen-bei-den-stadtwerken-munchen.html/comment-page-1#comment-76</link>
		<dc:creator>Jörg Geulen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 12:25:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenstransfer-blog.de/?p=561#comment-76</guid>
		<description>Hallo zusammen,

hier die Antwort der Stadtwerke München:

Die meisten Dokumente sind Handlungsanweisungen und Systemdokumentationen.
Viele Dokumente bestehen aus einer Abfolge von Screenhots und Ergänzungen.
Motiviert wurden die Autoren durch die leichte Erstellung und Nachbearbeitung durch die TT Knowledge Force.
Durch diverse Umstellungen und Updates von Software war der Druck sehr groß Dokumentationen zu erstellen.
Derzeit wird verstärkt Word/HTML verwendet. Im nächsten Schritt soll auch das E-Learning ausgeprägt werden.
Jeder Bereich hat eine Berechtigung und erstellt je nach Anforderungen die eigenen Dokumente.

Mit freundlichen Grüßen
Jörg Geulen
TTS GmbH / Marketing</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen,</p>
<p>hier die Antwort der Stadtwerke München:</p>
<p>Die meisten Dokumente sind Handlungsanweisungen und Systemdokumentationen.<br />
Viele Dokumente bestehen aus einer Abfolge von Screenhots und Ergänzungen.<br />
Motiviert wurden die Autoren durch die leichte Erstellung und Nachbearbeitung durch die TT Knowledge Force.<br />
Durch diverse Umstellungen und Updates von Software war der Druck sehr groß Dokumentationen zu erstellen.<br />
Derzeit wird verstärkt Word/HTML verwendet. Im nächsten Schritt soll auch das E-Learning ausgeprägt werden.<br />
Jeder Bereich hat eine Berechtigung und erstellt je nach Anforderungen die eigenen Dokumente.</p>
<p>Mit freundlichen Grüßen<br />
Jörg Geulen<br />
TTS GmbH / Marketing</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

